РЕМОНТ ОКОН В БАТАЙСКЕ
Нередко такое бывает, что заказав металлопластиковые конструкции в ненадёжных компаниях или фирмах однодневках, конструкции выходят из строя, либо время уже пришло заменить уплотнения, либо у Вас стоят обычные стеклопакеты 4М1-16-4М1 без теплосбережения и солнцезащиты, а может у кого-то поворотная фурнитура и Вы хотите заменить её на поворотно-откидную. Как раз для Вас мы создали Специализированный центр с опытными мастерами (11 лет опыта) которые вмиг устранят все неполадки, и подарят Вам улыбку.
Прайс- лист на оказание услуг и комплектующих:
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА И УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ОКОН ПВХ |
Материал (комплектующие) |
Работа | Итого | Ед.изм. | |
1 | вызов мастера по ремонту окон | ||||
Вызов мастера Батайск | 300 | ||||
2 | ремонт пластиковых окон | ||||
Регулировка створки окна | 400 | шт. | |||
Регулировка балконной двери | 500 | шт. | |||
Регулировка двери | 900 | 3 петли | |||
Регулировка ручки входной двери (дуга или наж.гарнитур) | 700 | шт. | |||
Регулировка замка | 700 | шт. | |||
Смазка фурнитуры+регулировка комплексна | 1300 | шт. | |||
Переклинка створки | 500 | шт. | |||
Переклинка двери, в т.ч. Балконной | 700 | шт. | |||
Ручка оконная белая Планета | 150 | 200 | 350 | шт. | |
Ручка оконная белая МАСО | 250 | 200 | 450 | шт. | |
Ручка оконная цветная МАСО | 300 | 200 | 500 | шт. | |
3 | замена фурнитуры пластиковых окон | ||||
Фурнитура на поворотно-откидное окно МАСО | 1850 | 1500 | 3350 | шт. | |
Фурнитура на поворотно-откидное окно AXOR | 1100 | 1500 | 2600 | шт. | |
Фурнитура двери балконной поворотно-откидной МАСО | 2200 | 1500 | 3700 | шт. | |
Фурнитура двери балконной поворотно-откидной AXOR | 1500 | 1500 | 3000 | шт. | |
Противовзломная фурнитура оконная Зигения Титан | 2500 | 1500 | 4000 | шт. | |
Противовзломная фурнитура балконная Зигения Титан | 2800 | 1500 | 4300 | шт. | |
4 | ремонт пластиковых дверей | ||||
Замок защёлка KFV | 1700 | 650 | 2350 | шт. | |
Замок защёлка GUARDIAN | 750 | 650 | 1400 | шт. | |
Замок многозапорник Германия | 3000 | 1000 | 4000 | шт. | |
Замок многозапорник Россия | 2000 | 1000 | 3000 | шт. | |
Замок ролик KFV | 1700 | 650 | 2350 | шт. | |
Замок ролик GUARDIAN | 850 | 650 | 1500 | шт. | |
Ответная планка замка | 400 | 200 | 600 | шт. | |
Защёлка от сквозняка | 350 | 200 | 550 | шт. | |
Личинка | 600 | 500 | 1100 | шт. | |
Петля дверная Dr.Hahn | 1700 | 500 | 2200 | шт. | |
Петля дверная Планета или ESSE | 600 | 500 | 1100 | шт. | |
Доводчик | 2500 | 500 | 3000 | шт. | |
Регулировка доводчика двери | 500 | шт. | |||
Гребёнка | 300 | 200 | 500 | шт. | |
Дополнительная 3 петля | 300 | 300 | 600 | шт. | |
Доп.прижим | 300 | 300 | 600 | шт. | |
Вскрытие дверей | индивидуально | ||||
Дверная ручка прямая | 1500 | 650 | 2150 | шт. | |
Дверная ручка нажимной гарнитур HOPP ( с пружинкой) | 1500 | 650 | 2150 | шт. | |
Дверная ручка нажимной гарнитур Россия | 700 | 650 | 1350 | шт. | |
Балконная фальш-ручка алюминиевая | 100 | 200 | 300 | шт. | |
Балконная фальш-ручка пластиковая | 50 | 200 | 250 | шт. | |
2-х сторонняя балконная ручка | 600 | 500 | 1100 | шт. | |
5 | врезка створки пластикового окна | ||||
врезка створки пластикового окна | индивидуально | ||||
6 | замена стеклопакета в пластиковом окне | ||||
24 мм. 1-но кам.Стеклопакет 4/16/4 | 1040 | 300 | 1340 | м2/шт. | |
24 мм. 1-но кам.24 мм. 1-но кам.Стеклопакет SOLAR мультифункциональный | 1400 | 300 | 1700 | м2/шт. | |
24 мм. 1-но кам.Стеклопакет SOLAR мультифункциональный цветной | 2000 | 300 | 2300 | м2/шт. | |
24 мм. 1-но кам.24 мм. 1-но кам.Стеклопакет на SOLAR мультифункциональный +CGN энергосбережение | 1400 | 300 | 1700 | м2/шт. | |
24 мм. 1-но кам.24 мм. 1-но кам.Стеклопакет SOLAR мультифункциональный цветной + CGN энергосбережение | 2000 | 300 | 2300 | м2/шт. | |
24 мм. 1-но кам.24 мм. 1-но кам.Стеклопакет CGN энергосберегающий | 1200 | 300 | 1500 | м2/шт. | |
24 мм. 1-но кам.Стеклопакет Ultra с тёплой рамкой | 1200 | 300 | 1500 | м2/шт. | |
32 мм. 2-х кам.Стеклопакет 4/10/4/10/4 | 1500 | 300 | 1800 | м2/шт. | |
32 мм. 2-х кам.Стеклопакет SOLAR мультифункциональный | 1800 | 300 | 2100 | м2/шт. | |
32 мм. 2-х кам.Стеклопакет SOLAR мультифункциональный цветной | 2400 | 300 | 2700 | м2/шт. | |
32 мм. 2-х кам.Стеклопакет SOLAR мультифункциональный +CGN энергосбережение | 1800 | 300 | 2100 | м2/шт. | |
32 мм. 2-х кам.Стеклопакет SOLAR мультифункциональный цветной + CGN энергосбережение | 2400 | 300 | 2700 | м2/шт. | |
32 мм. 2-х кам.Стеклопакет CGN энергосберегающий | 1700 | 300 | 2000 | м2/шт. | |
32 мм. 2-х кам.Стеклопакет Ultra с тёплой рамкой | 1700 | 300 | 2000 | м2/шт. | |
Доставка, разгрузка | индивидуально | ||||
7 | замена уплотнителей на окнах пвх | ||||
Замена уплотнетеля | 50 | 50 | 100 | м.пог. | |
8 | москитные сетки на пластиковые окна | ||||
Оконная Москитная сетка (ориентировочно) | 665 | 300 | 965 | шт. | |
Дверная москитная сетка открывающаяся белая 42 профиль | 2800 | 500 | 3300 | шт. | |
9 | безопасные окна | ||||
Детский замок BSL | 500 | 250 | 750 | шт. | |
Ручка оконная с ключиком | 500 | 200 | 700 | шт. | |
Ручка балконная 2-х сторонняя с ключиком | 700 | 500 | 1200 | шт. |
Стоимость заказа комплекса работ оговаривается индивидуально, в зависимости от объёма заказ.
Гарантия на ремонтные работы оговаривается индивидуально.